বিষয় |
উইং/প্রকল্প |
ইস্যু নং ও তারিখ |
শেষ তারিখ |
|
Citizen Perception Survey (CPS) Project. | 52.01.0000.403.07.38.24.304 Date: 30-10-2024 | 17-11-2024 | ||
Sustainable Agricultural Statistics (SAS) Project | 52.01.0000.300.01.008.24.732 Date: 31-10-2024 | 18-11-2024 | ||
Sustainable Agricultural Statistics (SAS) Project | 52.01.0000.300.01.029.24.725 Date: 31-10-2024 | 18-11-2024 | ||
Tender ID: 991696 | Purchase of Procurement of Printing Materials | 52.01.0000.503.05.016.22-170 Date: 27-05-2024 | 10/06/2024 | |
Tender ID: 986297 | Citizen Perception Survey(CPS) Project. | 52.01.0000.403.07.026.24-274 Date: 16-05-2024 |
03-06-2024 |
|
Tender ID: 977772 | Citizen Perception Survey(CPS) Project. | 52.01.0000.403.07.019.24-230 Date: 06-05-2024 | 23-05-2024 | |
দরপত্র আইডি নং ৯৭২৯৯৭ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.১৪.৯১২.২৩.১৫৬০ তারিখ: ০৮/০৪/২০২৪ | ||
দরপত্র আইডি নং -৯৬৫৪২৮(পূবর্তন টেন্ডার আইডি-৯৪৬৭১১,Re-e-Tender Notice) | অর্থনৈতিক শুমারি প্রকল্প -২০২৩ | ৫২.০১.০০০০.৬৩৫.০৭.০০৯.২৪.৩৫৮ তারিখ:০২/০৪/২০২৪ | ০৪/০৪/২০২৪ | |
দরপত্র আইডি নং -৯৫৯৩৩৯ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০১৬.২৩.১২৯৪ তারিখ: ১৯/০৩/২০২৪ | ||
দরপত্র আইডি নং -৯৪৬৬৩১ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৩.২১.১২৯৩ তারিখ: ১৯/০৩/২০২৪ | ||
দরপত্র আইডি নং -৯৪২০৯১ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০০৪.২৩.১১৫০ তারিখ: ০৬/০৩/২০২৪ | ||
দরপত্র আইডি নং -৯৪৬১৩৬ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১২২.০৭.০০৬.২৩.১৫৬৪ তারিখ: ১১/০৩/২০২৪ | ||
দরপত্র আইডি নং -৯৪৬৭১১ | অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৩ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৬৩৫.০৭.০০৯.২৪.১৬৫ তারিখ: ০৮/০২/২০২৪ | ২২/০২/২০২৪ | |
দরপত্র আইডি নং -৯১৮৬১২ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০০২.২৩.৪৩৩৯ তারিখ: ১১-১২-২০২৩ | ||
দরপত্র আইডি নং -৯১৬২৮০ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০০৫.২৩.৪২৬১ তারিখ: ০৭-১২-২০২৩ | ||
দরপত্র আইডি নং -৯০২২৩২ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০০৭.২৩.৪২৫৭ তারিখ: ০৫-১২-২০২৩ | ||
দরপত্র আইডি নং -৯০২৩৬৫ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৬.২১.০৫৪২ তারিখ: ৩০-১১-২০২৩ | ||
Package No. GD-48 |
NSDS Implementation Support Project | 52.01.0000.409.32.245.23-459 Date: 16-11-2023 | 10-12-2023 | |
Package No. GD-59 |
NSDS Implementation Support Project | 52.01.0000.409.32.245.23-459 Date: 13-11-2023 | 05-12-2023 | |
Tender ID 897286 | SVRS in Digital Platform Project | 52.01.0000.503.99.019.22.659 Date: 5-11-2023 | 20-11-2023 | |
Tender ID 896055 | HIES-2020-21 Project | 52.01.0000.713.25.099.23.1657 Date: 01-11-2023 | 15-11-2023 | |
NSDS Implementation Support Project | 52.01.0000.409.32.245.23-459 Date: 19-10-2023 | 02- 11-2023 | ||
Tender ID: 880228, 880229, 880231 | NSDS Implementation Support Project | 52.01.0000.409.32.235.23.381 Date: 04-10-2023 | 19- 10-2023 & 26-10-2023 | |
Tender ID: 861423 | ECDS Project | 52..01.0000.903.07.32.23.106 Date:16-08-2023 | Date:03-09-2023 | |
Tender ID: 848839 (Amendment) | NSDS Implementation Support Project | 52.01.0000.409.2.222.23.2253 Date: 26-07-2023 | Date: 02-08-2023 | |
Tender ID: 848819 | NSDS Implementation Support Project | 52.01.0000.409.2.222.23.2253 Date: 26-06-2023 | Date: 27-07-2023 | |
Tender ID: 845942 | SVRS in digital Platform Project |
52.01.0000.503.99.019.23.378 Date: 12-06-2023 |
Date: 26-06-2023 | |
দরপত্র আইডি নং ৮৩৩৮২৪ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৬.২১.০৫৪২ তারিখ: ০১-০৬-২০২৩ | ||
Tender ID: 827806 | NSDS Implementation Support Project | 52.01.0000.409.32.223.23.1956 Date: 10-05-2023 | 01-06-2023 | |
দরপত্র আইডি নং ৭৯১৯৬৭ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৬.২১.০৫৪২ তারিখ: ২২-০২-২০২৩ | ||
দরপত্র আইডি নং ৭৮৬৪২২ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৮৫.২৩.০৩৫৪ তারিখ: ০৫-০২-২০২৩ | ০৬-০২-২০২৩ | |
দরপত্র আইডি নং ৭৪৯৮০০ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৮.২১.৯২২৮ তারিখ: ১১-১১-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৭৪৯৯১৫ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৪.২১.৯২২৭ তারিখ: ১১-১১-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৭৪৯৫৬৮ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৩.২১.৯০৯২ তারিখ: ০৮-১১-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৭৪৭১৬৪ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৩.২১.৯০৯২ তারিখ: ০১-১১-২০২২ | ||
Re-e Tender Id no. 704988 | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৭৮.২২.৭০১৭ তারিখ: ২৭-০৬-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৭০৪৯৮৮ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৭৯.২১.৫০২৭ তারিখ: ২৯-০৫-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৭০১০১৫ | কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রণিসম্পদ) শুমারী ২০১৮ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৩৬০.০৭.০৫৭.২১.৪৬০ তারিখ: ২৪-০৫-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৭০৩৭৪৫ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৭৮.২২.৪০৮৫ তারিখ: ২৫-০৫-২০২২ | ২৬-০৫-২০২২ | |
দরপত্র আইডি নং ৬৮৭৯৯৬ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৮.২১.২৮৪৮ তারিখ: ১৭-০৪-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৬৮৩৩৫৭ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৬.২১.২৮০৭ তারিখ: ১৭-০৪-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৬৮৫৫১৪ | কৃষি (শস্য, মৎস ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৮ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৩৬০.০৭.০০৩.১৭. (অংশ-১).২৯০ তারিখ: ১২-০৪-২০২২ | ২৪-০৪-২০২২ | |
দরপত্র আইডি নং ৬৮৫৫০৮, ৬৮৫৫১০, ৬৮৫৫১১ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.৩৬.৩০৪.২২.৪৬২৭ তারিখ: ১২-০৪-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৬৮০৯৩১ | কৃষি (শস্য, মৎস ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৮ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৩৬০.০৭.০৫৭.২১.২৫৬ তারিখ: ০৪-০৪-২০২২ | ২৮-০৪-২০২২ | |
দরপত্র আইডি নং ৬৮৩৯০৬, ৬৮৪৪১৬, ৬৮৪৬১৬, ৬৮৪৬১৭, ৬৮৪৬১৯ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২৯০.২২.৪৫৮৭ তারিখ: ১০-০৪-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৬৭৬০৪৭ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৬০.২১.২৬২৮তারিখ: ২৪-০৩-২০২২ | ২৭-০৩-২০২২ | |
দরপত্র আইডি নং ৬৬৮৬৮৭ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৩.২১.২৫৬৯ তারিখ: ২০-০৩-২০২২ | ২২-০৩-২০২২ | |
Tender ID: 663031 | NSDS Implementation Support Project | 52.01.0000.409.45.185.22.220 Date: 20-02-2022 | 09-03-2022 | |
Re- Tender ID: 651528 | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৬৫.২১.২০৪০ তারিখ: ২৬-০২-২০২২ | ||
Tender: ID 652026 and Tender ID 652799 | NSDS Implementation Support Project | 52.01.0000.409.32.179.21.101 Date: 25-01-2022 | 17-02-2022 | |
Tender: ID 648958 cancel and Tablet for CAPI for Main Census ID-653028 | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২২৬.২১.৩৪০৭ তারিখ: ২৬-০১-২০২২ | ০৮-০২-২০২২ | |
Re-Tender: Tablet for CAPI for Main Census ID-648958 | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২২৬.২১.৩৩৭১ তারিখ: ২৪-০১-২০২২ | ০৬-০২-২০২২ | |
Corrigendum Notice for e-GP Tender ID No. 645390 | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪৯.০৭.২৪৯.২১.৩২৭৮ তারিখ: ১৭-০১-২০২২ | ||
দরপত্র আইডি নং ৬৩৭৮৮৩ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৬২.২১.১৭৭৫ তারিখ: ০৫-০১-২০২১ | ||
দরপত্র আইডি নং ৬৩২৩৮৮ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৫.২১.১৪০১ তারিখ: ০২-১২-২০২১ | ||
রি-ই-টেন্ডার আইডি নং-৬০৪২৪৪ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০১.০৭.২৭৩.২২.২৭২২ তারিখ: ০১-১২-২০১২১ | ১৪-১২-২০২১ | |
দরপত্র আইডি নং ৬৩২৭৭৮ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৪.২১.১৩২৭ তারিখ: ২৫-১১-২০২১ | ||
দরপত্র আইডি নং ৬২৪২১৮ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৫৪.২১.১৩২৭ তারিখ: ২৫-১১-২০২১ | ||
দরপত্র আইডি নং ৬২৪২৭৪ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৪৭.২১.১২০১ তারিখ: ১৫-১১-২০২১ | ||
দরপত্র আইডি নং ৬২২৯৬০ | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৪৭.২১.১০১১ তারিখ: ২৭-১০-২০২১ | ||
রি-ই-টেন্ডার (আইডি ৫৮৯১৪৩) | এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টশন সাপোর্ট প্রজেক্ট | ৫২.০০০০.৪০৯.৪৫.১৫৩.২১-১১১৩ তারিখ:১৭-১০-২০২১ | ২৮/১০/২০২১ | |
টেন্ডার আইডি ৬১৯৬৫৫ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০০০০.৪০৯.০৭.২৪৯.২১.২২০২ তারিখ:১৯/১০/২০২১ | ১৪/১১/২০২১ | |
রি-ই-টেন্ডার (আইডি ৬১৬৮২০) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২৪৬.২১.১০৯৪ তারিখ:০৩-১০-২০২১ | ১৮-১০-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি ৬০৪২৪৪ ও ৬১৬২০১) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প |
৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২৭৩.২১.১০৭৪ তারিখ:২৯-০৯-২০২১ |
১৭-১০-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি ৬০৮০৮১) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০৬.৩২.৩৯৪.১৭.৪৩৯ তারিখ: ১৫-০৯-২০২১ | ||
রি-ই-টেন্ডার (আইডি ৬০৮০৭৫) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২২৬.২১.৮৫১ তারিখ:১৩-০৯-২০২১ | ২৭-০৯-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি ৫৯৬৬৫৩) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২৪৯.২১.৫৬৩ তারিখ:২৪-০৮-২০২১ | ১৫-০৯-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি ৫৯৭১৯৬ ও ৫৯৮১৪১) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২৫২.২১.৩৫২ তারিখ:১২-০৮-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি ৫৯৭৪৬৭) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.৩৬.২৪৮.২১.৩৪৮ তারিখ:১২-০৮-২০২১ | ০৫-০৯-২০২১ | |
রি-ই-টেন্ডার (আইডি ৫৭৭৩১৪) | এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.৪৫.১৫৩.২১.৮৩৬ তারিখ:১০-০৮-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি ৫৯৭১৯৫) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২৩৮.২১.২৪২ তারিখ:০৫-০৮-২০২১ | ৩১-০৮-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি ৫৯৬৬৯৪) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২৩৬.২১ তারিখ:০৪-০৮-২০২১ | ২২-০৮-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি ৫৯৬৬৫১) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২৪৬.২১.১৪৩ তারিখ:০২-০৮-২০২১ | ০১-০৯-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি ৫০৬৬৫) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২২৬.২১.২০০৯ তারিখ:২৩-০৬-২০২১ | ২৫-০৭-২০২১ | |
রি-ই-টেন্ডার (আইডি ৫৮৭৬০৮) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.১৭০.২০.১৭৪৫ তারিখ: ১০-০৫-২০২১ | ২২-০৬-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি নং ৫৭৮৭০৪) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.৪৫.১০৫.২১.৪৬৭৯ তারিখ: ১৬-০৫-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং ৫৭৯৫৭৫) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৯৮.২১.৪৭০৯ তারিখ: ১৮-০৫-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং ৫৮০৮৯৪) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২৩২.২১.১৩৩৭ তারিখ ২৩-০৫-২০২১ | ০৮-০৬-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি নং ৫৮০৩৬৬) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২৩১.২১.১২৮০ তারিখ ১৯-০৫-২০২১ | ২০-০৬-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি নং ৫৭৯৩৪৯ এবং ৪১৫৩৯২) | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.০৭.২২৭.২১.১২৬০ তারিখ ১৭-০৫-২০২১ | ||
টেন্ডার আইডি ৫৭৫৯৭৮ | Agriculture (Crops, Fishery & Livestock) Census 2018 Project | 52.01.0000.360.07.008.17.179 Date: 5-05-2021 | 20-05-2021 | |
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৬৫৯৯৬) | ইসিডিএস প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৯০৩.০৭.০২০.১৯.১৪৫১ তারিখ ১২-০৪-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৫৪৪৮০) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.১০১.২১.৪৬৩০ তারিখ: ১২-০৪-২০২১ | ||
HIES -GD-01 | HIES Project | ৫২.০১.০০০০.৭১৩.৩২.০৩৬.২১.১২৪ তারিখ: ১১-০৪-২০২১ | ২৮-০৪-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৬২৫৯৯) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.১০১.২১.৪৮২৭ তারিখ: ৩১-০৩-২০২১ | ||
রি-ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৬১৫৬৮) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৯১.২০.৪৪৬৮ তারিখ: ২৫-০৩-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৬২৪৬৮, ৫৬২৩৪৩) | ইসিডিএস প্রকল্প | ৫২.০১.০০০০.৯০৩.০৭.০২০.১৯.১৪০৯ তারিখ: ২৫-০৩-২০২১ | ১২-০৪-২০২১ | |
রি-ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৫৬৬৫০) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০৬.৩১.০০২.১৭ (অংশ-২) ৪২০৬ তারিখ: ১০-০৩-২০২১ | ||
রি-ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৫৫৯৫৬) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০৬.৩১.০০২.১৭ (অংশ-১) ৪১৮০ তারিখ: ০৮-০৩-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৪১৯৬১) | এনএসডিএন ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.৩২.১৩৬.২০.১৪৮ তারিখ: ১১-০২-২০২১ | ১০-০৩-২০২১ | |
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৫২৯৭৬০) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০৬.৩১.০০২.১৭ (অংশ-১) ৩৬৭৫ তারিখ: ৩১-০১-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৪১৪০৯) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৯৪.২০.৩৬৭৯ তারিখ: ৩১-০১-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৫৩৯৪৩৭) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৭২.২০.৩৬৭০ তারিখ: ২৮-০১-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৩০৫৩১) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০৬.৩১.০০২.১৭ (অংশ-২) ৩৬৭৭ তারিখ: ৩১-০১-২০২১ | ||
রি-ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫৪৪৬০২) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৯৩.২০.৩৮৩২ তারিখ: ০৭-০২-২০২১ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫২৯৭৬০) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০৬.৩০.০০২.১৭.(অংশ-১)৩৬৭৫ তারিখ: ৩১-০১-২০২১ | ||
ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৯৩.২০.৩৬৬৩ তারিখ: ২৭-০১-২০২১ | |||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫২৭৪৯২) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৯৩.২০.৩২৭০ তারিখ: ২৩-১২-২০২০ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫২৩৭৬৬) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৯২.২০.৩২০০ তারিখ: ১৭-১২-২০২০ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫২৩৭৭৬) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৯৩.২০.৩২০২ তারিখ: ১৭-১২-২০২০ | ||
কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫২১০৪৩) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৯১.২০.৩১৫০ তারিখ:১৩-১২-২০২০ | ||
ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫২১০৩৬) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০৭২.২০.৩০৭৬ তারিখ:০৮-১২-২০২০ | ||
অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় সংক্রান্ত ই-টেন্ডার (আইডি নং-৫২০৮২২) | ফিন্যান্স, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এন্ড এমআইএস উইং |
৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.০২০.১৯.৩০১৪ তারিখ:০২-১২-২০২০ |
||
Corrigendum Notice for PHC GD44, Tander ID-427997 | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | 52.01.0000.409.07.145.20.781 Date: 24-03-2020 | ||
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ||||
Re-Tender notice | ECDS Project | 52.01.0000.903.07.033.19-500 Dated : 19.05.2020 | 01-06-2020 | |
e RE ENDER Notice for Package No: PHC-GD44 & PHC-GD51 | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | |||
Advertisement of Bag & Software | ECDS Project | 52.01.0000.903.07.032.19-425 dated:10-05-2020 | 31-05=2020 | |
|
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | |||
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ||||
প্রিন্টার ক্রয়ের ৪র্থ সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | |||
সফটওয়ার ক্রয়ের ৪র্থ সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | |||
সার্ভার ক্রয়ের ৪র্থ সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | |||
ECDS Project | 52.01.0000.903.07.033.19-327 Date: 23 - 04- 2020 | 12-05-2020 | ||
|
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | |||
জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | ||||
সফটওয়ার (৪৩২৪০১) ক্রয়ের ৩য় সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | |||
প্রিন্টার (৪২৬৭৩১) ক্রয়ের ৩য় সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প | |||
