জনাব মিঠুন কুণ্ডু, গাড়িচালক | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.২৫১ তারিখ: ২২-১০-২০২৪ | |
জনাব, প্রতীক ভট্টাচার্য্যের কন্য প্রিশীলা ভট্টাচার্য্য ও প্রিথীলা ভট্টাচার্য্য | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৩৭৯ তারিখ: ২৩-১০-২০২৪ | |
জনাব, মো: আমিনুল ফাত্তাহ, হিসাবরক্ষক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৯৯.০০১.২০.৪৩৫৭ তারিখ:১৪-১০-২০২৪ | |
জনাব দেবার্ঘ্য কুণ্ডু সেতু, সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৬২.১৯.৩৯৯ তারিখ: ১৭-০৯-২০২৪ | |
জনাব আশ্রাফুন নাহার, উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪০০১.২০.২৯৫ তারিখ: ১৪-০৮-২০২৪ | |
জনাব মো. আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বিবিএস-এর স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রের পাসপোর্ট গ্রহণের অনাপত্তি সনদ |
ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৮৩৬.২২.৬২৪ তারিখ:২৪-০৯-২০২৪ | |
জনাব, মো. আব্দুল আলীম, উপপরিচালক, ঝিনাইদহ জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয় | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | 52.01.0000.102.51.071.15.4097 তারিখ:১৭-০৯-২০২৪ | |
ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং |
৫২.০১.০০০০.৭০১.৪০.০০৩.২৩.১৩১ তারিখ:১৮-০৯-২০২৪ | ||
জনাব মোছা: উম্মে কুলছুম, উপপরিচালক, কম্পিউটার উইং এর NOC | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৬৩.২২.১৮৫ তারিখ: ০১-০৪-২০২৪ | |
জনাব মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান,সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৮৫.২৪.৩৯১ তারিখ: ০৮-০৯-২০২৪ | |
জনাব শায়লা শারমিন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১০১.২১.৩৯৬ তারিখ: ১০-০৯-২০২৪ | |
জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, উপপরিচালক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৬.২৪.৩৯৯৩ তারিখ: ০৯-০৯-২০২৪ | |
জনাব আশ্রাফুন নাহার, উপপরিচালক | সেন্সাস উইং |
৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪০০১.২০.২৯৫ তারিখ: ১৪-০৮-২০২৪ |
|
জনাব জাহান আরা নাজনীন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১২৩.১৮-৩৮৩৫ তারিখ: ২৯-০৮-২০২৪ | |
জনাব দিলশান আরা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০-৩১০ তারিখ: ১৯-০৮-২০২৪ | |
মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ মিয়া, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০৫৮.১২.১৫০ তারিখ: ২৯-০৮-২০২৪ | |
জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান, উপপমোরিচালক(ভারপ্রাপ্ত) | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৬০.২০-৩৬৬৮ তারিখ: ১৯-০৮-২০২৪ | |
জনাব, আরিফ মহিউদ্দিন ভূঁইয়া, সহকারী প্রোগ্রামার | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯৬৯.২৪.৪৫৭ তারিখ:১৫-০৭-২০২৪ | |
জনাব, মোঃ তাহাফিকুর রহমান, প্রকাশনা কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.০০১.৩৬৪২ তারিখ:৩০-০৭-২০২৪ | |
জনাব, হিলাল শামীম, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৭৬০.২১.৪৭৩ তারিখ: ২৪-০৭-২০২৪ | |
জনাব মোঃ মাহাবুব আলম উপপরিচালক গোপালগঞ্জ এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৬.২৪.৩৩৯৭ তারিখ:৩০-০৬-২০২৪ | |
জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০-২৪২ তারিখ: ২৪ -০৬-২০২৪ | |
জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার, এর NOC | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১০৬.২১-৩০১ তারিখ: ২৩ -০৬-২০২৪ | |
জনাব মো: সোহেল রানা, উপপরিচালক, বগুড়া, এর NOC | বগুড়া | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৪.২৪-১৯৩১ তারিখ: ৩০ -০৫-২০২৪ | |
জনাব অসীম কুমার হালদার, চেইনম্যান, যশোর, এর NOC | যশোর সদর | ৫২.০১.০০০০.০০১.০১.০৮৬.২৩-৩৮০ তারিখ: ২৯ -০৫-২০২৪ | |
জনাব মো: জালাল উদ্দিন,পরিসংখ্যান সহকারী, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০০২.২২-১৯৯৭ তারিখ: ২৯ -০৫-২০২৪ | |
জনাব মাসরুদা খানম,পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯০৫.২৩-৩৩০ তারিখ: ১৬ -০৫-২০২৪ | |
জনাব ইফতিখাইরুল করিম, উপপরিচালক, এর সন্তানের NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯০৫.২৩-৩৩২ তারিখ: ১৬ -০৫-২০২৪ | |
জনাব মো: বাদল মিয়া, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯০৫.২৩-৩৩১ তারিখ: ১৬ -০৫-২০২৪ | |
জনাব কামরুন্নাহার ইসলাম, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এর NOC | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪৬.০২৯.২৩-৩৪৫ তারিখ: ১৪ -০৫-২০২৪ | |
জনাব মো: শহীদ উদ্দীন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৫.২৪.১৮৩০ তারিখ: ০৮ -০৫-২০২৪ | |
জনাব রেশমা জেসমিন, উপপরিচালক, এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৮২৯.২২.৩০৫ তারিখ: ০২ -০৫-২০২৪ | |
জনাব শ্মশান কুমার মন্ডল, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৪.২৩.১৬৮০ তারিখ: ২৫ -০৪-২০২৪ | |
জনাব রেজওয়ানা ইয়াসমিন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০০১.২৩.১৬৭৩ তারিখ: ২৪ -০৪-২০২৪ | |
জনাব মো: মাহাবুব হোসেন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১৩৫.১৮.১৬৬৪ তারিখ: ২৪ -০৪-২০২৪ | |
জনাব আমেনা ইয়াসমীন, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ্ উইং, এর NOC |
ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ্ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৩৯৫.১১.২০৯ তারিখ: ২৩ -০৪-২০২৪ | |
জনাব অসীম কুমার হালদার, চেইনম্যান, যশাের, এর NOC | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর | ৫২.০১.৪১০০.০০১.০১.০৮৬.২৩.২৫৯ তারিখ: ২১ -০৪-২০২৪ | |
জনাব ইসমত জেরীন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সেন্সাস উইং এর NOC | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.১৭০ তারিখ: ১৭ -০৪-২০২৪ | |
জনাব মো: আবুল হোসেন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯০৪.২৩.২৫৪ তারিখ: ১৬ -০৪-২০২৪ | |
জনাব মোছা: উম্মে কুলছুম, উপপরিচালক, কম্পিউটার উইং এর NOC | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৬৩.২২.১৮৫ তারিখ: ০১-০৪-২০২৪ | |
জনাব মোসাম্মৎ সাঈদা বেগম, সিনিয়র প্রোগ্রামার, কম্পিউটার উইং এর NOC | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৮৩.২৪.১৮৬ তারিখ: ০১-০৪-২০২৪ | |
জনাব আশা মনি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০২৪.২২.১৪৬৬ তারিখ: ০১-০৪-২০২৪ | |
জনাব মো: রিয়াদ হোসেন, সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার উইং এর NOC | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৭৭.২৩.১৬৮ তারিখ: ২৪-০৩-২০২৪ | |
জনাব, মো. এশাকুর রহমান, অফিস সহায়ক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৮০২.১২.১২৬২ তারিখ: ১৯-০৩-২০২৪ | |
জনাব শাহীনা বেগম, উচ্চমান সহকারী, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৬০৭.১৬.১৭৭ তারিখ: ১২-০৩-২০২৪ | |
জনাব মো: রকিবুল হাসান, উপপরিচালক(ভারপ্রাপ্ত), সাতক্ষীরা, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৩২.১৮.১১৭৫ তারিখ: ১১-০৩-২০২৪ | |
জনাব, আশিফা শারমিন, উপপরিচালক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৮৯.২২.৬৮ তারিখ:০৪-০৩-২০২৪ | |
জনাব মোসাম্মাৎ মহাসীনা আক্তার, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, সেন্সাস উইং, (পুনরায় NOC আপলোড) | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৪২ তারিখ:২৩.০১.২০২৪ | |
জনাব আ. ক. ম. ছাদেক হোসেন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.০০১.১৭.০৫১১ তারিখ:০৬.০২.২০২৪ | |
জনাব এ. কে. এম. আক্তার হোসেন, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, এফএ এন্ড এম আইএ উইং এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১৮২.২০.০৩৫২ তারিখ:৩০.০১.২০২৪ | |
জনাব মোছা: চাঁদনী আক্তার, ইনুমারেটর, এগ্রিকালচার উইং এর NOC | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.৩৭ তারিখ:৩০.০১.২০২৪ | |
জনাব মো: ইয়াছিন, ইনুমারেটর, এগ্রিকালচার উইং এর NOC | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.৩৬ তারিখ:৩০.০১.২০২৪ | |
জনাব মো: আব্দুল বাতেন, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এফএ অ্যান্ড এমইআইএস উইং, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.০০১.২০.৪২৫৮ তারিখ:২৯.০১.২০২৪ | |
জনাব মোসাম্মাৎ মহাসীনা আক্তার, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, সেন্সাস উইং, এর NOC | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৪২ তারিখ:২৮.০১.২০২৪ | |
জনাব মোছা: ইসমোতারা, নিরাপত্তা প্রহরী, এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.২৩৩.০৪.৪৩৬৮ তারিখ: ২৪-০১-২০২৪ | |
জনাব মো. আব্দুল আলীম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, গোপালপুর, টাঙ্গাইল | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০১.২৪.০১৮৪ তারিখ: ১৬-০১-২০২৪ | |
জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসাইন, এগ্রিকালচার উইং, এর NOC | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.০৫ তারিখ: 10-০১-২০২৪ | |
জনাব মোঃ সাইদুর রহমান,যুগ্ম-পরিচালক এর এনওসি | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০১৫.০০.০০৫৮ তারিখ: ০৪-০১-২০২৪ | |
জনাব রেহানা আকতার, পরিসংখ্যান কর্তকর্তা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৯.২৩.৪৫৯০ তারিখ: ০৪-০১-২০২৪ | |
জনাব মো. আব্দুল বাতেন, সহকারী পরিসংখ্যান কর্তকর্তা, এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং এর NOC |
এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.০০১.২০.৪২৫৮ তারিখ: ২৭-১২-২০২৩ | |
জনাব মো. লিয়াকাত আলী, কম্পিউটার অপারেটর এর প্রত্যয়নপত্র | কম্পিউটার উইং | ||
জনাব মো. লিয়াকাত আলী, কম্পিউটার অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৫১.১৯.৯৪০ তারিখ: ১৯-১২-২০২৩ | |
জনাব মোছা: ইসমোতারা, নিরাপত্তা প্রহরী, এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১১২.০৭.১০১.২৩.৪৩৬৮ তারিখ: ১৩-১২-২০২৩ | |
জনাব মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম, উপপরিচালক, ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং, এর NOC | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪২.০২৯.২৩.৬২৯ তারিখ: ১০-১২-২০২৩ | |
জনাব সৈয়দা পামেলা নাসীরন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এফএ এন্ড এমআইএস উইং, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.০০১.১৭.৪৩৩৫ তারিখ: ০৭-১২-২০২৩ | |
|
এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.০০১.২০.৪২৫৮ তারিখ: ০৪-১২-২০২৩ | |
জনাব মো. শাহাজাহান, উপপরিচালক,(অ. দা.), জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, বান্দরবান, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৮০.২২.৪২২৮ তারিখ: ২১-১১-২০২৩ | |
জনাব ফোরকান আহম্মেদ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০০৪.২৩.৪১৪২ তারিখ: ২০-১১-২০২৩ | |
জনাব মো. রাসিউল ইসলাম, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, বাগেরহাট | এফএ এন্ড এমআইএস উইং(ফিল্ড প্রশাসন শাখা) | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫৩.৫৩০.১১.৪০৭৮ তারিখ: ১৩-১১-২০২৩ | |
জনাব এ. বি. এম. নূরুল্লাহ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, রাউজান, চট্টগ্রাম। | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৭.২৩-৪০৬৪ তারিখ: ১২-১১-২০২৩ | |
জনাব মো: রফিকুল ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান, এফএ এন্ড এমআইএস উইং | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৭৮৩.১২.৩০৯২ তারিখ: ০৫-১১-২০২৩ | |
জনাব মো: আনোয়ারুল ইসলাম, উপপরিচালক(ভারপ্রাপ্ত), লালমনিরহাট | এফএ এন্ড এমআইএস উইং(ফিল্ড প্রশাসন শাখা) | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১২৯.১৮-৩০০৮ তারিখ: ০২-১১-২০২৩ | |
জনাব মােসা: শিউলী আক্তার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, এর NOC | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০-৮৩২৫ তারিখ:২৯-১০-২০২৩ | |
জনাব মো: মাসুদ আলম, পরিচালক (উপসচিব) | ডেমোগ্রাফী এস্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৫৭৬.১৫-৮৯৩ তারিখ:১২-১০-২০২৩ | |
জনাব মো; রফিক উল্লাহ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৬৮.২৩.৮০৪ তারিখ: ০৫-১০-২০২৩ | |
জনাব স্বজন হায়দার, উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.২৫.০১১.১৮.৩৯৮ তারিখ:০৮/১০/২০২৩ | |
জনাব মোহাম্মদ সেলিম সরকার, উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০৯.২৫.০১১.১৮.৩৯২ তারিখ:০৫/১০/২০২৩ | |
জনাব জাহিদ হাসান, উপপরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪২.০২৬.২২.৪৭৫ তারিখ:২৫-০৯-২০২৩ | |
জনাব দিপ্তী রানী পাল , পরিসংখ্যান কর্মকর্তা , উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী , এর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করার লক্ষে (NOC) প্রেরণ। | এফএ এন্ড এমআইএস উইং(ফিল্ড প্রশাসন শাখা) | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৬.২৩.২৬৮০ তারিখ: ২৬-০৯-২০২৩ | |
জনাব মো: শাহ আলম, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৫৮.১৯.৭৬৪ তারিখ: ১১-০৯-২০২৩ | |
জনাবঅসীত কুমার হালদার. চেইনম্যান , সদর উপজেলা , যশোর, এর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট নবায়নের লক্ষে (NOC) প্রেরণ। | উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস , সদর উপজেলা , যশোর। | ৫২.০১.৪১০০.০০১.০১.০১৬.১১.৪৫৭ তারিখ: ১২-০৯-২০২৩ | |
জনাব গৌতম বিশ্বাস, অফিস সহায়ক , এর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষে (NOC) প্রেরণ। | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৭৫.২২.২৬৮ তারিখ: ১৮-০৯-২০২৩ | |
জনাবমুনীর আহমদ , সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট নবায়নের লক্ষে (NOC) প্রেরণ। | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৭০.২১.২৬৬ তারিখ: ১৮-০৯-২০২৩ | |
জনাব মো. নুরুজ্জামান, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট নবায়নের লক্ষে (NOC) প্রেরণ। | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৭১.২১.২৬৭ তারিখ: ১৮-০৯-২০২৩ | |
জনাব মো. শফিকুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক, বরিশাল | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.০৫০.১২.২৫৮৯ তারিখ: ১৩-০৯-২০২৩ | |
জনাব মো. শাহাজাহান, উপপরিচাক (অ.দা.), বান্দরবান | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৮০.২২.২৫৫৯ তারিখ: ১৬-০৮-২০২৩ | |
জনাব মো. আহাম্মাদ আলী, ক্যাশ সরকার, এর আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট তৈরীর লক্ষে (NOC) প্রেরণ। | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩১.০৩১.২২-২৬০ তারিখ: ২৭-০৮-২০২৩ | |
জনাব মরিয়ম বেগম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫১.০১.০০০০.২০১.০৩.১৬৯.১২-৭২৫ তারিখ: ২২-০৮-২০২৩ | |
জনাব মো. রুপাই সিকদার, গাড়ি চালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৬১.০০৪.১১.৫০২ তারিখ: ০৩-০৯-২০২৩ | |
জনাব মোসা: লায়লা আরজুমান বানু, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, আদমদীঘি. বগুড়া | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৫.২৩.২৪৯৬ তারিখ: ৩০-০৮-২০২৩ | |
জনাব মো. জিহাদুল ইসলাম, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০২.০০৬.১৯.২৫৯ তারিখ: ২৭-০৮-২০২৩ | |
জনাব খান সফিকুল ইসলাম, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০২.০২৬.১১.২৫১ তারিখ: ২৩-০৮-২০২৩ | |
জনাব কাজল রেখা, উপপরিচালক, রাজশাহী | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৩৯.১৯.২৩৯৮ তারিখ: ২৩-০৮-২০২৩ | |
জনাব আরিফ মহিউদ্দিন ভূইয়া, কম্পিউটার অপারেটর | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৪২৯.১১.৭৩০ তারিখ: ১৭-০৮-২০২৩ | |
জনাব মো: খোরশেদ আলম, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.২০১ তারিখ: ৩১-০৭-২০২৩ | |
জনাব মো. সাজেদুর রহমান, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০২০.২২.২১২৮ তারিখ: ২৬-০৭-২০২৩ | |
মোঃ মাহবুব উল আলম মিতুল, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শিবালয়, মানিকগঞ্জ | জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, মানিকগঞ্জ | ৫২.০১.৫৬০০.০০০.০১.০৭৯.২২.১৬৩ তারিখ: ২৫-০৭-২০২৩ | |
মোহাম্মদ জুনাঈদ ভূঁইয়া, উপপরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪২.০২২.২২.৩৮১ তারিখ:১৬-০৭-২০২৩ | |
জনাব মো: জাহাঙ্গীর হোসেন, গাড়ীচালক | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৪২৮.১১-৬০৩ তারিখ;০৫/০৭/২০২৩ | |
জনাব মো: সামিউল করিম, পরিসংখ্যান সহকারী | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৫১.০৩২.২২-২৮৪ তারিখ:২৫/০৫/২০২৩ | |
জনাব মো: মিজানুর রহমান, উপপরিচালক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৯০.২২.২০০ তারিখ: ২৫-০৬-২০২৩ | |
দিপালী বালা দাস, অফিস সহায়ক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০২.০৬৭.১১.২০২ তারিখ: ১৮-০৬-২০২৩ | |
জনাব মো. নূরুদ্দিন মিয়া, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৭৪.২২.১৬১২ তারিখ ১২-০৬-২০২৩ | |
জনাব প্রলয় কুমার গোস্বামী, প্রোগ্রামার | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.১৯৫ তারিখ: ০৭-০৬-২০২৩ | |
জনাব মো. নিজাম উদ্দিন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১. ৪৫.০৪৯.২২.১৪৭৪ তারিখ ০১-০৬-২০২৩ | |
জনাব মো.আবু তালেব, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১. ৪৫.০৪৯.২২.১৪৭০ তারিখ ০১-০৬-২০২৩ | |
জনাব আজমীর আশ্রাফ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৩৩৫.২২.১৮৯ তারিখ: ০৪-০৬-২০২৩ | |
জনাব অসীম চন্দ্র দাস, ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১. ৪০. ১৫১.১৯.১৪৬৩ তারিখ ০১-০৬-২০২৩ | |
Md. Samiul Karim, Statistical Assistant | National Accounting Wing | 52.01.0000.701.51.032.22.284 date: 25-05-2023 | |
