বিষয় |
উইং/প্রকল্প |
ইস্যু নং ও তারিখ |
Mr. Md. Riad Hossain, Stenographer cum Computer Operator | Computer Wing | 52.01.0000.201.40.177.23.440 Date: 23-10-2024 |
Mr. A, K,M Akhter Hossain, Stenographer Cum-computer Operator. | FA& MIS wing | 52.01.0000.101.99.04.22-3625 |
Md. Liakat Ali, Assistant programmer. | Computer Wing | 52.00.0000.005.33.154.24.496 |
জনাব মোসা: ফিরোজা পারভীন, ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০১.১১.১৩৭.০৪.২০৩ তারিখ: ২৯-০৫-২০২৪ |
জনাব, মো: নুরুজ্জামান, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৭১.২১.৯৫ তারিখ: ১৫-০৪-২০২৪ |
জনাব মো: জাহিদ উল হাসান, ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩১.০১২.২০.১৮৬ তারিখ: ০৬-০৫-২০২৪ |
Muhfmmad Ruhul Amin, Upazila statistical officer, Madhukhali, Faridpur | FA &MIS | 52.01.0000.102.53.574.11.1821 Date: 06-05-2024 |
জনাব মো: হারুন রশিদ, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৯৩.২৪.৯১ তারিখ: ২৯-০৪-২০২৪ |
Md Tariqul Islam, Statistical Investigator, Tajumuddin Bhola |
FA &MIS | 52.01.0000.102.56.195.17.1677 Date: 24-04-2024 |
Md Forhad Hossain, Chainman, Adamdighi | FA &MIS | 52.01.0000.102.62.359.02.0950 Date: 22-02-2024 |
Md. Yousuf Ali Shahid, Chainman, Sylhet | FA &MIS | 52.01.0000.102.62.043.02.4147 Date: 20-11-2023 |
Md. Shahin-Al-Mamun, Thana Statistician | FA &MIS | 52.01.0000.101.45.001.20.3093 Date: 22-02-2024 |
Md. Azizul Hoque, Office Assistant cum Computer Typist | National Accounting Wing | 52.01.0000.701.60.004.19.446 Date: 07-08-2023 |
Md. Wahidduzzaman | Statistical Assistant, Rajshahi | 52.01.0000.102.56.017.18.1346 Date: 22-05-23 |
জনাব, হিলালা শামীম. পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১৪.৪০.৭৬০.২১.৪৯৭ তারিখ: ২৪-০৫-২০২৩ |
জনাব, মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.০৪৯.২২.১৩৩৫ তারিখ: ২১-০৫-২০২৩ |
জনাব, মোসা.ফরিদা ইয়াছমিন | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০২.১২৯.১১.১৬২ তারিখ: ১১-০৫-২০২৩ |
জনাব, শহিদুল আলম, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২১.৪০.০৫৭.২০.৬২২ তারিখ: ১৮-০৫-২০২৩ |
জনাব, রওশন আক্তার, ইসিএ | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২১.৪০.০৮০.২০.৬২০ তারিখ: ১১-০৫-২০২৩ |
জনাব, শাবানাা খাতুন, অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার মুদ্রক্ষরিক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০২.০৩২.১১.১৫৭ তারিখ: ১১-০৫-২০২৩ |
Md. Ashraf Siddique, ASO, Tangail Sadar, Tangail | FA & MIS | 52.01.0000.102.55.123.14.1226 Date: 11-05-23 |
জনাব, মাকসুদুর রহামান, উপপরিচালক, ভোলা | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০৮৬.১৬.১১০১ তারিখ: ১৮-০৪-২০২৩ |
জনাব, তাহমিনা সুলতানা, নক্সাবিদ | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.০৪৯.২২.০৬৮৭ তারিখ: ০-০৩-২০২৩ |
Md. Siddiqur Rahman, Driver, Agriculture Wing | Agriculture Wing | 52.01.0000.350.08.002.22.73 Date 09-03-2023 |
জনাব, দিলশান আরা, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০৮.০০১.২২.৯০ তারিখ: ৩০-০৫-২০২২ |
জনাব, মো. শওকত হোসেন, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১১১.২১-১৮০ তারিখ:৩০/০৫/২০২২ |
জনাব মো: লুৎফর রহমান, ইসিএ, কম্পিউটার উইং এর ওমরাহ পালন সংক্রান্ত অফিস আদেশ | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৭৪.১৯-০৮১ তারিখ:১৬/০২/২০২২ |
জনাব, মো. লুৎফুল কবির, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০৪৭.১৩.৫৬৩ তারিখ: ২৫-১১-২০১৯ |
জনাব, মো. মোসাদ্দেকুর রহমান, প্রুফরিডার | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০৬.৩৯.০২৩.১৮-২৮ তারিখ: ০৪-০৭-২০১৯ |
তাহসিনা বিনতে মোস্তফা, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৯৩৭.১৪.৩৯১৩ তারিখ: ২৭-০৬-২০১৮ |
বেগম ইসরাত জাহান, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, ঢাকা | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫৯.০০৯.০২-২৮৭৩ তারিখঃ ০৭ মে, ২০১৯ |
জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, প্রোগ্রামার ও মোসাম্মাৎ রহিমা আক্তার | কম্পিউটার উইং, বিবিএস | ৫২.০১.০০০০.০০৫.৩৩.৪৬৮.০৬-১০৬৮ তারিখঃ ২৩ মে, ২০১৯ |
জনাব এস এম আহসান কবীর, প্রোগ্রামার ও ফাতেমা বেগম | কম্পিউটার উইং, বিবিএস | ৫২.০১.০০০০.০০৫.৩৩.৪৬৮.০৬-১০৬৭ তারিখঃ ২৩ মে, ২০১৯ |
ফোরকান নকিব, চেইনম্যান | বেতাগী উপজেলা, বরগুনা | ৫২.০১.০০০০.১০২.৬২.০৮৩.০২-৩৩৪১ তারিখঃ ২৬ মে, ২০১৯ |
কম্পিউটার উইং, বিবিএস |
৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৩৫.১৯-৫৭৮ তারিখঃ ২৬ মে, ২০১৯ |