১ |
|
নাম | কবির উদ্দিন আহাম্মদ |
পদবি | পরিচালক |
অফিস | কম্পিউটার উইং ( অতিরিক্ত দায়িত্ব: প্রকল্প পরিচালক, Capacity Building of Statistics Service based on Platform Project) |
ই-মেইল | kabir.ddd@gmail.com |
|
ফোন (অফিস) | ০২-৫৫০০৭৩৩১ |
ইন্টারকম | ১৩১০ |
কক্ষ নম্বর | ৪১১ |
মোবাইল | ০১৭১১০২২৬৩৬ |
Download Vcard
|
|
২ |
|
নাম | মোঃ কারামাত আলী |
পদবি | সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | mdkali0501@gmail.com |
|
ফোন (অফিস) | ০২-৫৫০০৭৩৩৮ |
ইন্টারকম | ১৩০৮ |
কক্ষ নম্বর | ৪০৩ |
মোবাইল | ০১৫৫২৩৯৬২৭২ |
Download Vcard
|
|
৩ |
|
নাম | মোঃ আখতার হাসান খান |
পদবি | যুগ্মপরিচালক |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | forkan_07@yahoo.com |
|
ইন্টারকম | ১৩১৪ |
কক্ষ নম্বর | ৪১৬ |
ফোন (বাসা) | ০২-৪৯৩৬২৯৪০ |
মোবাইল | ০১৮২৪৬৩২৮২২ |
Download Vcard
|
|
৪ |
|
নাম | যতন কুমার সাহা |
পদবি | সিস্টেম এনালিষ্ট |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | jatan_saha@yahoo.com |
|
ইন্টারকম | ১২০১ |
কক্ষ নম্বর | ৩১১ |
ফোন (বাসা) | ০২-৯৩৫০৫৮২ |
মোবাইল | ০১৭১১৪৬১৮৯১ |
Download Vcard
|
|
৫ |
|
নাম | এস. এম আহসান কবির |
পদবি | সিস্টেম এনালিস্ট |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | smakabir@agni.com |
|
|
|
৬ |
|
নাম | মোসাম্মৎ সাঈদা বেগম |
পদবি | সিনিয়র প্রোগ্রামার |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | sayeeda583@yahoo.com |
|
ফোন (অফিস) | ০২-৫৫০০৭৩৪৯ |
ইন্টারকম | ১৩৬৬ |
কক্ষ নম্বর | ৪১৮ |
মোবাইল | ০১৫৫২৩১৯৭৫২ |
Download Vcard
|
|
৭ |
|
নাম | মোঃ ফারুক সোহেল |
পদবি | সিনিয়র প্রোগ্রামার |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | sohel.faroque@gmail.com |
|
ফোন (অফিস) | ০২-৫৫০০৭৩৫১ |
ইন্টারকম | ১৩০০ |
কক্ষ নম্বর | ৪২৩ |
ফোন (বাসা) | ০২-৯১৩৮১৯৯ |
মোবাইল | ০১৫৫২৪২২২৯১ |
Download Vcard
|
|
৮ |
|
নাম | মোহাম্মদ এনামুল হক |
পদবি | মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | anamul_123@hotmail.com |
|
|
|
৯ |
|
নাম | মো: আজগর আলী |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | md.azgarali@gmail.com |
|
|
|
১০ |
|
নাম | সাদেক হোসেন খোকা |
পদবি | প্রোগ্রামার |
অফিস | কম্পিউটার উইং (সংযুক্তি: জনশুমারী ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প) |
ই-মেইল | sadekapee@gmail.com |
|
ফোন (অফিস) | ০১৫৫০০৪১২২১ |
ইন্টারকম | ১৬১৯ |
ফোন (বাসা) | ০১৭২২০২৯৬৫৫ |
মোবাইল | ০১৭২২০২৯৬৫৫ |
Download Vcard
|
|
১১ |
|
নাম | তারানা নাসরিন |
পদবি | প্রোগ্রামার |
অফিস | কম্পিউটার উইং (সংযুক্তি: জনশুমারী ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প) |
ই-মেইল | nasrintaranabd@gmail.com |
|
|
|
১২ |
|
নাম | উলফাত জাহান |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | ulfatjahan_sozoni@yahoo.com |
|
|
|
১৩ |
|
নাম | কৃষ্ণপদ সূত্রধর |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | krishnapada.bbs@gmail.com |
|
|
|
১৪ |
|
নাম | মো: আবুবকর সিদ্দিক |
পদবি | কার্টোগ্রাফার |
অফিস | কম্পিউটার উইং (জিআইএস ও জিওকোড সেল) |
ই-মেইল | ju.mamun@yahoo.com |
|
|
|
১৫ |
|
নাম | মোঃ আজিজুর রহমান |
পদবি | সহকারী প্রোগ্রামার |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | aziz01713624094@gmail.com |
|
|
|
১৬ |
|
নাম | মো: ফয়সাল আহমেদ |
পদবি | কার্টোগ্রাফার |
অফিস | কম্পিউটার উইং (জিআইএস ও জিওকোড সেল) |
ই-মেইল | faisalahmedsobuj@gmail.com |
|
|
|
১৭ |
|
নাম | মো. লিয়াকত আলী |
পদবি | সহকারী প্রোগ্রামার |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | alipath@gmail.com |
|
|
|
১৮ |
|
নাম | মো: জাহাঙ্গীর আলম |
পদবি | কার্টোগ্রাফার |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | dalimbbs@gmail.com |
|
|
|
১৯ |
|
নাম | মহসিন উদ্দিন আহম্মদ |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | mohoshinuddinahammad@gmail.com |
|
|
|
২০ |
|
নাম | মুহাম্মদ আজিজুল ইসলাম |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | কম্পিউটার উইং |
ই-মেইল | bbsazizul79@gmail.com |
|
|
|
২১ |
|
নাম | মোঃ সাদিকুজ্জামান |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | কম্পিউটার উইং ( অতিরিক্ত দায়িত্ব: Capacity Building of Statistics Service based on Platform Project) |
ই-মেইল | sadikugjaman@gmail.com |
|
|
|