১ |
|
নাম | মোঃ এমদাদুল হক |
পদবি | পরিচালক |
অফিস | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | emdad1972@yahoo.com |
|
ফোন (অফিস) | ০২-৫৫০০৭০৫৮ |
ইন্টারকম | ১৫৬৩ |
কক্ষ নম্বর | ৬২৩ |
ফোন (বাসা) | ০২-৪১০০০৪৪০ |
মোবাইল | ০১৭১২০৪১১৭৮, ০১৫৫০০৪১২৬৪ |
Download Vcard
|
|
২ |
|
নাম | মোস্তফা আশরাফুজ্জামান |
পদবি | যুগ্মপরিচালক |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | ashrafbbs07@gmail.com |
|
|
|
৩ |
|
নাম | ইফতেখাইরুল করিম |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | iftekharbbs@gmail.com |
|
|
|
৪ |
|
নাম | মো. আলমগীর হোসেন |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং (অতিরিক্ত দায়িত্ব:প্রকল্প পরিচালক SVRS ইন ডিজিটাল প্লাটফরম এবং সংযুক্তি: এসডিজি সেল) |
ই-মেইল | alamgir.hossen@bbs.gov.bd |
|
ফোন (অফিস) | ০২৫৫০০৬৮৩৩ |
ইন্টারকম | ১৬১২ |
কক্ষ নম্বর | ৭০২ |
মোবাইল | ০১৭৮৯৯৪৪৯৪৪ |
ফ্যাক্স | ০২৫৫০০৬৮৩২ |
Download Vcard
|
|
৫ |
|
নাম | আসমা আখতার |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | asmaakter_du@yahoo.com |
|
|
|
৬ |
|
নাম | রেশমা জেসমিন |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | eva_80du@iuj.ac.jp |
|
|
|
৭ |
|
নাম | আকলিমা খাতুন |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | rupbbs31@gmail.com |
|
|
|
৮ |
|
নাম | নাঈমা আকতার |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ্ উইং (সংযুক্তি: এসডিজি সেল) |
ই-মেইল | naimalrikta@yahoo.com |
|
ফোন (অফিস) | ০২-৫৫০০৭০৪৪ |
ইন্টারকম | ১৬০৭ |
কক্ষ নম্বর | ৭০৩ |
মোবাইল | ০১৯১৪৩১০১১৬ |
Download Vcard
|
|
৯ |
|
নাম | নাঈমা রহমান |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং ( অতিরিক্ত দায়িত্বঃ এসভিআরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প, বিবিএস) |
ই-মেইল | naymabbs35@gmail.com |
|
ইন্টারকম | ১৬১৪ |
কক্ষ নম্বর | ৭০৩ |
মোবাইল | ০১৬৮৪২৫২৮৪৯, ০১৫৫৩৬৫২৩০১ |
Download Vcard
|
|
১০ |
|
নাম | মোঃ মাহাবুব আলম |
পদবি | উপপরিচালক |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | mahabub.alam@bbs.gov.bd |
|
|
|
১১ |
|
নাম | মো. সাইদুর রহমান |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড হেলথ উইং (অতিরিক্ত দায়িত্ব: এসভিআরএস ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প, বিবিএস) |
ই-মেইল | saydur.svrs@gmail.com |
|
|
|
১২ |
|
নাম | মোঃ সাদেকুর রহমান |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | rahman_sadeqst@ymail.com |
|
|
|
১৩ |
|
নাম | এস. এম আমিমুল ইহসান |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | amimehasan@gmail.com |
|
|
|
১৪ |
|
নাম | মো: বাদল মিয়া |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | badalstat40@gmail.com |
|
|
|
১৫ |
|
নাম | মো: আবুল হোসেন |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | hossainbbs40@gmail.com |
|
|
|
১৬ |
|
নাম | মো: লিটন মিয়া |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | liton.bbs40@gmail.com |
|
|
|
১৭ |
|
নাম | হুসাইন আহমেদ |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফি বেন্ড হেলথ উইং (অতিরিক্ত দায়িত্ব: এসডিজি সেল) |
ই-মেইল | drhusain19@gmail.com |
|
ফোন (অফিস) | ০২৫৫০০৭০৬৬ |
ইন্টারকম | ১৬১৫ |
কক্ষ নম্বর | ৭০৪ |
মোবাইল | ০১৭১৪৮৪১৬৭৫ |
Download Vcard
|
|
১৮ |
|
নাম | শেখ আনিচুর রহমান
|
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং
(সংযুক্তি: জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ প্রকল্প)
|
ই-মেইল | anichbbs41@gmail.com |
|
|
|
১৯ |
|
নাম | মোঃ জজ মিয়া |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং(সংযুক্তি: জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প) |
ই-মেইল | jojsoc2010@gmail.com |
|
|
|
২০ |
|
নাম | মাহমুদ আল হাসান |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং(সংযুক্তি: জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ প্রকল্প) |
ই-মেইল | mahmudhasanbbs41@gmail.com |
|
|
|
২১ |
|
নাম | মাসরুদা খানম |
পদবি | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা |
অফিস | ডেমোগ্রাফী এন্ড হেলথ উইং |
ই-মেইল | mashruda@gmail.com |
|
|
|