বিষয় |
উইং/প্রকল্প/অফিস |
ইস্যু নং ও তারিখ |
জনাব, প্রলয় কুমার গোস্বামী, সহকারি মেইটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়র | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০-০৪ তারিখ:০৬-০১-২০২১ |
জনাব শাবানা খাতুন, অফিস সহকারী, সেন্সাস উইং | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০-৬৫৯ তারিখ:০৯/১২/২০২০ |
জনাব মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন খাঁন, উপপরিচালক, এগ্রিকালচার উইং | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩৫০.৩২.০০২.২০-৩২৩ তারিখ:০৩/১২/২০২০ |
জনাব, মো. মোবারক হোসেন, উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৬২৬ তারিখ: ২৪-১১-২০২০ |
জনাব, মাহাবুবুর রহমান, উপ-পরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪২.০০৫.১১.৫০০ তারিখ: ২৪-১১-২০২০ |
জনাব হিলালা শামীম, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৪৩০.১১.৬০৯ তারিখ: ২১-১০-২০২০ |
জনাব, মো. হারুন রশিদ, অফিস সহায়ক | ইন্ডস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০৬৯.১২-২৫২ তারিখ:১৭-০৯-২০২০ |
জনাব, মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম. উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৫৫৪ তারিখ: ১৭-০৯-২০২০ |
জনাব,মেহেনাজ তাবাসসুম, উপপরিচালক | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৯২৯.১৪.১৯৪৬তারিখ:২৬-০৮-২০২০ |
জবান, মীর আন-নাজমুস সাকিব, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, পটিয়া, চট্টগ্রাম | বিভাগীয় অফিস, চট্টগ্রাম | ৫২.০১.২০০০.০০০.০১.১৮২ তারিখ: ০৬-০৯-২০২০ |
জনাব, সামি কবির, সহকারী প্রোপ্রামার | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.৯৩৮.১৭.১৯৪৫ তারিখ: ২৬-০৮-২০২০ |
জনাব মো. শাহাদাৎ হোসেন, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১৩৫.১৮.১৮৬৮ তারিখ:২০-০৮-২০২০ |
জনাব, মো. রকিবুল হাসান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৫০৮ তারিখ: ০৪-০৮-২০২০ |
জনাব, মো: রিয়াসাদ উদ্দীন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি | বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, চট্টগ্রাম | ৫২.০১.২০০০.০০০.০৭.০৩৫.১৫.১৪৪ তারিখ: ২৭-০৭-২০২০ |
জনাব, মো: আলমগীর হোসেন, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, মনিরামপুর, যশোর | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর | ৫২.০১.৪১০০.০০১.০১৬.১১-৪০৩ তারিখ: ১৯-০৭-২০২০ |
জনাব, মো. রকিবুল হাসান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০২.০২৪.১৯.৪৫২ তারিখ: ৩১-০৫-২০২০ |
রাশেদ-ই-মাসতাহাব, উপপরিচালক, হবিগঞ্জ | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০২.৯৯.০১৬.১৭.১০৩৯ তারিখ:১৮-০৫-২০২০ |
মো. হারুন অর রশিদ, গাড়ী চালক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬০১.৪০.০৬৩.১২.৮৯ তারিখ: ১২-০৩-২০২০ |
নিত্যলাল চন্দ্র দাস, অফিস সহায়ক | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৫৯৫.১৬-১৫৩ তারিখ:০৯-০৩-২০২০ |
শিরিন আক্তার, ইসিএ | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৫৪.১৯.৩৩৩ তারিখঃ ১২-০২-২০২০ |
হাফিজা খাতুন, জেএসএ | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৪০.১৯.৩৩২ তারিখঃ ১২-০২-২০২০ |
জানাব, মো. আবদুল আজিজ, পরিসংখ্যান সহকারী, খাগড়াছড়ি | বিভাগীয় অফিস, চট্টগ্রাম | ৫২.০১.২০০০.০০০.০১.০৫৮.০৩৪ তারিখ: ২২-০১-২০২০ |
বেগম রওশন আক্তার, ইসিএ | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৮০.১৯.৩০৪ তারিখঃ ২৯-০১-২০২০ |
সাবরিনা রহমান, কম্পিউটার অপারেটর | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং |
৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.২৩১.১৭-২২ তারিখ: ১৯-০১-২০২০ |
জনাব, মোহাম্মদ আজাদুর রহমান, উপপরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১২৫.১৮.১৪৬ তারিখ ১৪-১-২০২০ |
জনাব, আলী আহম্মদ, সরকার, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি | বিভাগীয় অফিস, চট্টগ্রাম | ৫২.০১.২০০০.০০০.০১.০৫৮.১৮.০০৯ তারিখ:০২-০১-২০২০ |
জনাব, দিলীপ কুমার দাস, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, রামগড়, খাগড়াছড়ি | বিভাগীয় অফিস, চট্টগ্রাম | ৫২.০১.২০০০.০০০.০১.০৫৮.১৮.০১০ তারিখ:০২-০১-২০২০ |
বেগম বিউটি আক্তার, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, কেরানীগঞ্জ | বিভাগীয় অফিস, ঢাকা | ৫২.০১.৩০০০.১০২.১০.০১১.৪০২ তারিখ-৩১-১২-২০১৯ |
জনাব, মো. আবুল বাসার ভূইয়া, অফিস সহায়ক | এ্রগ্রিকালচাল উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.০১.০৯৪.১২.৪৩৬ তারিখ: ৩০-১২-২০১৯ |
জানাব, মো. শহিদুল ইসলাম, উপপরিচালক | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৬৬২.০৮.২০২২ তারিখ: ১০-১২-২০২২ |
জবান, মো. রিয়াসাদ উদ্দীন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি | বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, চট্টগ্রাম | ৫২.০১.২০০০.০০০.০১.০৫৮.১৮.৩০৪ তারিখ. ১৮-১১-২০১৯ |
নুরজাহান বেগম, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.০১.০৭৮.১২.৩৬২ তারিখ: ১১-১১-২০১৯ |
জনাব, মো. লুৎফুর কবির, এসআই | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০৩৭.১৩.৫৪১ তারিখ. ১৪-১১-২০১৯ |
জনাব, মহিউদ্দিন আহমেদ, উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০৬.০০১.১৮-৩১৮ তারিখ:১৪-১১-২০১৯ |
জনাব মো. গোলাম মোস্তফা, জেএসএ, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, চাঁদপুর সদর। | উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, চাঁদপুর সদর। | ৫২.০১.২০০০.০০০.০১.০৫৮.১৮.২৮১ তারিখঃ ০৪-১১-২০১৯ |
জনাব মো. ফজলে রাব্বি মজুমদার, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, কাপ্তাই। |
৫২.০১.২০০০.০০০.০১.০৫৮.১৮.২৮২ তারিখঃ ০৪-১১-২০১৯ |
আবু খালেদ মো. ছাইফ উল্লাহ, উপপরিচালক(ভারপ্রাপ্ত) | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, চাঁনপুর। | ৫২.০১.২০০০.০০০.০১.০৫৮.১৮-২৮১ তারিখঃ ০৪-১১-২০১৯ |
এ. এইচ. এম ওহিদুজ্জামান, উপপরিচালক(ভারপ্রাপ্ত) | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, খাগড়াছড়ি। | ৫২.০১.২০০০.০০০.০১.০৫৮.১৮-২৮৩ তারিখঃ ০৪-১১-২০১৯ |
মোহাম্মদ আলী, জেএসএ, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, সদর, যশোর। | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর। | ৫২.০১.৪১০০.০০১.০১.০১৬.১১-৪৫৫ তারিখঃ ০৬-১১-২০১৯ |
নুর জাহান বেগম, জেএসএ | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.০১.০৭৮.১২-৩৬২ তারিখঃ ১১-১১-২০১৯ |
জনাব মোঃ ফিরোজ ইবনে ইউসুফ, উপপরিচালক | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০৬৬.১৪-১৫১৪ তারিখঃ ০৫-১১-২০১৯ |
জনাব মোঃ আবদুল লতিফ, উপপরিচালক | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৪৫৭.১২.৬৯৬ তারিখঃ ২৭-১০-২০১৯ |
জনাব মো. আল-মামুনুর রশীদ, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর। | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, মেহেরপুর। | ৫২.০১.৫৭০০.৮০৭.০২.০০১.১৭-২২০ তারিখ: ১৫-১০-২০১৯ |
মেহেরুন্নেছা, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর (ডিই/সিও) | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৩৬.১৯-১৫৫ তারিখ:২৭-১০-২০১৯ |
জনাব লিপি রানী পাল, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০২.১৩৬.১২.২৮১ তারিখ. ১৪-১০-২০১৯ |
মোহাম্মদ আলী, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ইউএসও, যশোর সদর, যশোর। | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর। | ৫২.০১.৪১০০.০০১.০১.০১৬.১১.৩৮৩ তারিখ: ০১-১০-২০১৯ |
জনাব গৌতম কৃষ্ণ পাল, উপপরিচালক(ভারপ্রাপ্ত) | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, ফেনী। | ৫২.০১.২০০০.০০০.০১.০৫৮.১৮.২৩৩ তারিখ: ০৯-১০-২০১৯ |
জনাব, মোহাম্মদ দুলাল মিয়া, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং |
৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০২৩.১২.৪৭৩ তারিখ: ২৩-০৯-২০১৯ |
জনাব. টিটন আহমেদ, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ঝিকরগাছা, যশোর | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর | ৫২.০১.৪১০০.০০১.০১.০১৬.১১.৩৫৮ তারিখ: ০৯-০৯-২০১৯ |
কম্পিউটার উই, বিবিএস |
||
জনাব মো. জহিরুল ইসলাম, জেএসএ, কালকিনি, মাদারীপুর। | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, মাদারীপুর। | ৫২.০১.৫৪০০.০০০.০১.০১৮.১৪.৮৬৪ তারিখঃ ০২-০৯-২০১৯ |
জনাব মোঃ ইরফান আলী, কিনষ্ঠ পরিসংখ্যান সহকরী | জেলা অফিস, ঢাকা | ৫২.০১.২৬০০.১০১.০০.১৪৬.১৬.১৪০৮ তারিখ: ১৯-০৯-২০১৯ |
জনাব, কমল কুমার সরকার, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.০৪.২৫৩.১৮.৪৫৪ তারিখ: ১৭-০৯-২০১৯ |
নিলুফা সুলতানা, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০১.১৮.০২৫.১১.২৫৯ তারিখ: ১৮-০৯-২০১৯ |
জনাব মো. এলেম খাঁ, অফিস সহায়ক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০৬.০০১.১৮-২৩৫ তারিখ: ০৫-০৯-২০১৯ |
জনাব মো. সোলেমান, ক্যাশ সরকার | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০৬.০০১.১৮-২৩৫ তারিখ: ০৫-০৯-২০১৯ |
জনাব মো. মাসুদ আলম, পরিচালক(উপসচিব) | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৫৭৬.১৫-৫৫৭ তারিখ: ০৪-০৯-২০১৯ইং |
জনাব, মো. মনির আহমেদ, কনিষ্ট পরিসংখ্যান সহকারী, বাড্ডা | জেলা অফিস ঢাকা | ৫২.০১.২৬০০.১০১.০০.১০২.১৬.১৩৭৩. তারিখ: ২৮-০৮-২০১৯ |
জনাব, মো. শফিকুল ইসলাম, জেএসএ, মুজিবনগর, মেহেরপুর | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, মেহেরপুর | ৫২.০১.৫৭০০.০০৭.০২.০০১.১৪-১৪৯ তারিখ. ২৪-০৭-২০১৯ |
জবান. দেবনাথ কৃষ্ণ পদ জেএসএ, কচুয়া, খুলনা | বিভাগীয় অফিস, খুলনা | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-২৪৭ তারিখ: ২১-০৮-২০১৯ |
জনাব শম্পা বিশ্বাস, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ইউএসও, বটিয়াঘাটা। | ইউএসও, বটিয়াঘাটা। | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-২১০ তারিখ: ১৭-০৭-২০১৯ |
জনাব শেখর চন্দ্র রায়, কনিষ্ট পরিসংখ্যান সহকারী, ইউএসও, বটিয়াঘাটা। | ইউএসও, বটিয়াঘাটা। | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-২০৯ তারিখ: ১৭-০৭-২০১৯ |
জনাব, মো. জহুরুল ইসলাম, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী | কম্পিউটার উইং |
৫২.০১.০০০০.২০১.০৩.১৪২.১২.৪৪৩ তারিখ: ১১-০৩-২০১৯ |
জনাব, মোহাম্মদ মিনার উদ্দিন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, | এসএসটিআই | ৫২.০১.০০০০.৮০১.২৫.১৯০.১৯.২৮৫ তারিখ. ১৪.০৮.২০১৯ |
জনাব প্রতিমা মজুমদার, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪৬.০১২.১৩.১৮৪ তারিখ: ১৫-০৪-২০১৯ |
জনাব মো. আব্বাস উদ্দিন, জেএসএ, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ। | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, মুন্সিগঞ্জ। | ৫২.০১.৫৯০০.১০১.০০.৪৭০.১৯-৩১৭ তারিখ: ৩১-০৭-২০১৯ |
জনাব, মোঃ আলমগীর কবীর, কেপিও | সেন্সান উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০২.০৮০.৮৬-২১৪ তারিখ. ০১-০৮-২০১৯ |
জনাব, সৈয়দা নার্গিস সুলতানা, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | সেন্সান উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০১.১৮.০৬৩.১১.১৯৪ তারিখ. ২৫-০৭-২০১৯ |
জনাব, সুশীল চন্দ্র সরকার, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী | ঢাকা বিভাগীয় অফিস | ৫২.০১.৩০.০০.১০২.১০.০১১.১৪-১৮৫ তারিখ: ০১-০৭-২০১৯ |
জনাব, মো: মাকসুদ হোসেন, উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০২.২৩০.১৯.১৬৮ তারিখ: ২৭-০৬-২০১৯ |
জনাব সুরঞ্জন কুমার গোলদার, পরিসংখ্যান তদন্তকরী, ডুমুরিয়া, খুলনা | বিভাগীয় অফিম থুলনা | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-১৬৫ তারিখ: ২৩-০৫-২০১৯ |
অসীম কুমার হালদার, চেইনম্যান, সদর উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর। | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর। | ৫২.০১.৪১০০.০০১.০১.০১৬.১১-১০৬ তারিখ: ০৮-০৪-২০১৯ |
মোছা. শেফালী খাতুন, পরিসংখ্যান সহকারী, জেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর। | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর। | ৫২.০১.৪১০০.০০১.০১.০১৬.১১-১০৯ তারিখ: ০৮-০৪-২০১৯ |
জনাব টিটন আহম্মেদ, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী, ঝিকরগাছা, যশোর। | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর। | ৫২.০১.৪১০০.০০১.০১.০১৬.১১ তারিখ: ০২-০৫-২০১৯ |
জনাব, হায়দার আলী, থানা পরিসংখ্যানবিদ, সদর, খুলনা | খুলনা বিভাগ | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪.১৩৬ তারিখ: ০৫-০৫-২০১৯ |
জনাব, ফেরদৌস কবির, প্রশাসনিক কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৭.৮১৮.১৬.২৬৪৬ তারিখ: ২১-০৪-২০১৯ |
জনাব মো. আমিনুল ইসলাম, অফিস সহকারী, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। | বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, রাজশাহী। | ৫২.০১.৫০০০.০০০.৪৫.০১৪.১৪-৬২৫ তারিখ: ২৮-০৩-২০১৯ |
রমেন কুমার বিশ্বাস, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ। | বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, খুলনা। | ৫২.০১.৪৪০০.০০৬.০০.০৩৩.১৬-৯৮ তারিখ: ১৮-০৩-২০১৯ |
জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, মহেশপুর, ঝিনাইদহ। | বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, খুলনা। | ৫২.০১.৪৪০০.০০৯.০০.০০৪.১৮-৮১ তারিখ: ২৪-০১-২০১৯ |
মোহাম্মদ একরাম উদ্দীন, অফিস সহকারী | এসএসটিআই | ৫২.০১.০০০০.৮০১.২৯.১৬১.১৫-১০৬ তারিখ: ১৪-০৩-২০১৯ |
বিমল কৃষ্ণ সরকার, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, দিঘলিয়া, খুলনা। | বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, খুলনা। | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০৯১ তারিখ: ০৫-০৩-২০১৯ |
জনাব, সাদেক হোসেন খোকা, সহকারী প্রোগ্রামার | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৭.৮১৮.১৬ ২২৪১ তারিখ: ১২-০৩-২০১৯ |
জনাব, মিলন কান্তি দেব, কম্পিউটার অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.০৩.১৩৬.১২-৪২৪ তারিখ: ১০-০৩-২০১৯ |
জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন, কম্পিউটার অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.০৩.১৩৯.১২-৪২৫ তারিখ: ১০-০৩-২০১৯ |
অমিত কুমার দাশ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, খুলনা। | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০২৮ তারিখ: ২৩-০১-২০১৯ |
মো. মফিজুল ইসলাম, প্রোগ্রামার | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.০১.০১৬.১২-৪০০ তারিখ: ২৬-০২-২০১৯ |
জনাব সুখেন কুমার পাল, ইউএসও | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, কুষ্টিয়া | ৫২.০১.৫০০০.১০২.২০.০০৪.১০-০৩২ তারিখ: ১৩-০২-২০১৯ |
জনাব সুভাষ কুমার চাকমা, জেএসএ | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, রাঙ্গামাটি | ৫২.০১.২০০০.০০০.০১.০৫৮.১৮-০২৭ তারিখ: ৩১-০১-২০১৯ |
মোছা. সুমাইয়া আক্তার, এসআই | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, কুষ্টিয়া | ৫২.০১.৫০০০.১০২.২০.০০৪.১০.০৩১ তারিখ: ১৩-০২-২০১৯ |
নাদিয়া জান্নাহ, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৯৫১.১৫-১৯৭০ তারিখ: ০৭-০২-২০১৯ |
মো. রেহান উদ্দিন, জেএসএ, ইউএসও, নারায়নগঞ্জ | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, নারায়নগঞ্জ | ৫২.০১.৬৭০০.১০২.০৪.০৩৪.১৬-০৫১ তারিখ: ০৩-০২-২০১৯ |
মিঠুন কুমার দাস, জেএসএ, নন্দিগ্রাম, বগুড়া | বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী | ৫২.০১.১০০০.০০০.৪০.১২৭.৮৪-০১৩ তারিখ: ০৭-০২-২০১৯ |
মো. রেজাউল করিম, জেএসএ, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ | বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী | ৫২.০১.৮৮০০.০০০.০১.০১৭.০৫-২৫৯ তারিখ: ০৭-০২-২০১৯ |
মো. মোসাদ্দেকুর রহমান, প্রুফরিডার | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০৬.৩৯.০২৩.১৮.১৭১৯ তারিখ: ০৭-০২-২০১৯ |
হায়দার আলী, থানা পরিসংখ্যানবিদ, খুলনা সদর | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪.০৫৪ তারিখ: ০৩-০২-২০১৯ |
মো. আব্দুল মালেক নূরী, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | এগ্রিকালচাল উইং | - তারিখ: ০৫-০২-২০১৯ |
জনাব মো. মোস্তাক আহম্মদ মিয়া, প্রোগ্রামার | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.৪০১.১৮.১৯৯.১৬-৪৩ তারিখ: ০৩-০২-২০১৯ |
জনাব সুশান্ত কুমার মহন্ত, পরিসংখ্যান অফিসার, ইউএসও, মোল্লারহাট, বাগেরহাট। | উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, মোল্লারহাট, বাগেরহাট। | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০৪২ তারিখ: ২৯-০১-২০১৯ |
জনাব শেখ ইকবাল হোসেন, জেএসএ, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ফুলতলা, খুলনা। | উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ফুলতলা, খুলনা। | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০৪৬ তারিখ: ২৯-০১-২০১৯ |
জনাব বিজন বিহারী গাইন, জেএসএ, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, দাকোপ, খুলনা। | উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, দাকোপ, খুলনা। | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০৪৩ তারিখ: ২৯-০১-২০১৯ |
জনাব বিকাশ চন্দ্র মন্ডল, জেএসএ, উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, দাকোপ, খুলনা। | উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, দাকোপ, খুলনা। | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০৪৫ তারিখ: ২৯-০১-২০১৯ |
জনাব, মো. নুরুল আমিন, গাড়ী চালক | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলখ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.০১১.৯৯.৪৩ তারিখ: ৩১-০১-২০১৯ |
টুকু বালা গাইন, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, খুলনা। | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০৩১ তারিখ: ২৩-০১-২০১৯ |
জনাব মো. শাহজাহান আলী, এসআই | এফএ এন্ড এমআইএস (প্রকাশনা) শাখা | ৫২.০১.০০০০.১০৬.০৩৯.০৫১.১৮-১৭১৯ তারিখ: ১৫-০১-২০১৯ |
তরফদার নাদিয়া পারভিন, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, খুলনা | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০৩৩ তারিখ: ০১-০১-২০১৯ |
মো. রফিকুল ইসলাম, থানা পরিসংখ্যানবিদ | বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, খুলনা | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০৩২ তারিখ: ০২-০১-২০১৯ |
জনাব মনোয়ারা খাতুন, পরিসংখ্যান সহকারী | বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, খুলনা | ৫২.০১.৪০০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০৩০ তারিখ: ০১-০১-২০১৯ |
জনাব অমিত কুমার দাশ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয়, খুলনা | ৫২.০১.৪০০.০০০.০১.০৭৬.১৪-০২৮ তারিখ: ২৩-০১-২০১৯ |
মো. মহসিন, কম্পিউটার অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.০৩.১৩৭.১২-৩৪৫ তারিখ: ২২-০১-২০১৯ |
বেগম নাসরিন পারভীন, উচ্চমান সহকারী | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৯০৯.১৪-১৮১৩ তারিখ: ২২-০১-২০১৯ |
মহসীনা আকতার, জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.২৪৮.০৫-১৮০৫ তারিখ: ২০-০১-২০১৯ |
জনাবা শিরীন আক্তার, ডিই/সিও | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০৬.০০১.১৮-৮৪৮ তারিখ: ১৮-১২-২০১৮ |
সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.০৬.০০১.১৮-৮৪৮ তারিখ: ১৮-১২-২০১৮ | |
জনাব, উজ্জল কুমার দাস,উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), জয়পুর হাট | এফএ এন্ড এমআইএস | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৩৪.১৮.১৩১৬ তারিখ:০৪-১২-২০১৮ |
জনাব, ফিরোজ আহমেদ, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং |
৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০২২.১২.৮৫৬ তারিখ: ১৮-১১-২০১৮ |
জনাব, অমিত কুমার সরকার, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, মাগুরা | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, মাগুরা | ৫২.০১.৫৫০০.০০৬.০০.০০২.১৪.৩৮৫ তারিখ: ০৫-১২-২০১৮ |
