গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২০ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ০৬:১০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| জনাব আশা মনি,অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০২৪.২২.০০৫ তারিখ:০৬-০১-২০২৬ |
| জনাব আশা মনি, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০২৪.২২.০০৫ তারিখ:০৬-০১-২০২৬ |
| জনাব কবির উদ্দিন আহম্মদ, পরিচালক | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৭০.২৩.১১৬৭ তারিখ:১২-০১-২০২৬ |
| জনাব মো: আবুবকর সিদ্দিক, কার্টোগ্রাফার | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৯০.২০.১১৫৮ তারিখ:০৮-০১-২০২৬ |
| জনাব এস. এম সালাহ উদ্দিন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০১১.২৫.৪৫৩৪ তারিখ: .২৪-১২-২০২৫ |
| জনাব নার্গিস লায়লা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৪৫.২০.৪১১৪ তারিখ: ২৫-১১-২০২৫ |
| জনাব তামান্না আক্তার ঝুমুর, পরিসংখ্যান সহকারী | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৭৭.২২.২৩১ তারিখ: ০৩-১২-২০২৫ |
| জনাব অনামিকা ভদ্র, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০১০.২৪.৪০৯১ তারিখ: ২৪-১১-২০২৫ |
| জনাব সোনিয়া আরেফিন, উপপরিচালক | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৩৬.২২.২১৯ তারিখ: ২৩-১১-২০২৫ |
| জনাব মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম, উপপরিচালক | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪২.০২৯.২৩.৬৮৩ তারিখ: ১০-১১-২০২৫ |
| জনাব মোঃ আমির হামজা, এডিটিং এন্ড কোডিং অ্যাসিসটেন্ট | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪২.০০১.১৩.৬৭৭ তারিখ: ০৩-১১-২০২৫ |
| জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, সহকারি পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০৩৯.২২-৩৭৬৮ তারিখ: ০৩-১১-২০২৫ |
| জনাব মোহাম্মদ আবু হাসনাইন, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), গোপালগঞ্জ | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০১৩.২৩.-৩৭৬৭ তারিখ: ০৩-১১-২০২৫ |
| জনাব তারানা নাসরিন, প্রোগ্রামার | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১০৩.২১.১০২১ তারিখ: ২৮-১০-২০২৫ |
| জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, যুগ্মপরিচালক, রাজশাহী | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০৪১.০৮.৩৫৫০ তারিখ: ১৬-১০-২০২৫ |
| জনাব মোঃ মাহমুদুজ্জামান, পরিচালক, সেন্সাস উইং | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৩২৫ তারিখ: ১২-১০-২০২৫ |
| জনাব শাহ মোহাম্মদ মনজুর কাদের, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৩১৫ তারিখ: ০৫-১০-২০২৫ |
| জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০৫০.১২.৩৩৮৭ তারিখ: ০৫-১০-২০২৫ |
| জনাব তোফায়েল আহমদ, উপপরিচালক | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪২.০১১.১৩.৫০৮ তারিখ: ১৭-০৯-২০২৫ |
| জনাব কানিজ ফাতেমা, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.২৭৮ তারিখ: ২৮-০৮-২০২৫ |
| জনাব মো: সুলাইমান, গ্রাফিক রিপ্রাডাকশন অফিসার | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.০০০.১০৬.৪০.০০০১.২৫.০৭৮ তারিখ: ০৭-০৮-২০২৫ |
| জনাব মো. মেহেদী হাসান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০২০.২৪.২৫০৫ তারিখ: ১৬-০৭-২০২৫ |
| জনাব কাজী শাহাব উদ্দীন, পরিসংখ্যান সহকারী | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০০৮.২২.২৩৮২ তারিখ: ০৭-০৭-২০২৫ |
| জনাব শাহাবুদ্দিন, ডুয়েল ডাটা অপারেটর | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.১৪৯ তারিখ: ১০-০৭-২০২৫ |
| জনাব মো: জাহিদুল হক, ডুয়েল ডাটা অপারেটর | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.১৪৮ তারিখ: ১০-০৭-২০২৫ |
| জনাব মীর আহাম্মদ, টেকনিক্যাল অপারেটর | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০৬.৪০.০০৬.২৩.০৬৭ তারিখ: ০৮-০৭-২০২৫ |
| জনাব জাহিদুল ইসলাম খান, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.১২৬/২ তারিখ: ২৬-০৬-২০২৫ |
| জনাব মোঃ ইয়াছিন, ইনুমারেটর | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.১২৬/৩ তারিখ: ২৬-০৬-২০২৫ |
| জনাব নাদিয়া জান্নাহ্, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৫০.০৬২.২২.৩৪২ তারিখ: ১৬-০৬-২০২৫ |
| জনাব ফরহাদ হোসেন ফাহাদ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১১০.১৭.২০০০ তারিখ: ০৪-০৬-২০২৫ |
| জনাব নয়ন কান্তি রায়, উপপরিচালক | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.১৮৪ তারিখ: ০৩-০৬-২০২৫ |
| জনাব কবির উদ্দিন আহাম্মদ, পরিচালক, কম্পিউটার উইং | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৭০.২৩.৭২৯ তারিখ: ০৩-০৬-২০২৫ |
| জনাব শারমিন আক্তার, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০১২.২৪.১৬২০ তারিখ:১৪-০৫-২০২৫ |
| জনাব অশোক বসু, পরিসংখ্যান সহকারী | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০০২.২৪.১৫৬২ তারিখ:০৮-০৫-২০২৫ |
| জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, উপপরিচালক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৯৭৬.৯৬ তারিখ:০৯-০৪-২০২৫ |
| জনাব মো: কামরুল হাসান, হিসাবরক্ষক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৮৩.২২.৪৫ তারিখ:২৫-০৩-২০২৫ |
| জনাব কবির উদ্দিন আহাম্মদ, পরিচালক কম্পিউটার উইং, বিবিএস এর স্ত্রী এবং কন্যাদ্বয়ের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট করার নিমিত্ত বিভাগীয় অনাপত্তি সনদ | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৭০.২৩.৬৪৭ তারিখ:১৯-০৩-২০২৫ |
| সাদেক হোসেন খোকা, প্রোগ্রামার | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | 52.01.0000.201.40.081.20.587 Date:12/02/2025 |
| জনাব মো. মেহেদী হাসান, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১০৯.১৭.৪৭২ তারিখ:০৫-০২-২০২৫ |
| জনাব তাপসী মন্ডল, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৭৮.২২.৪৬ তারিখ:০৪-০২-২০২৫ |
| জনাব মো. দেলোয়ার হোসেন, কম্পিউটার অপারেটর | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১৩৯.২১.৩৪১ তারিখ:২৭-০১-২০২৫ |
| জনাব ফিরোজ আহমেদ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৩৯৯.২৩.০০৪ তারিখ:০৮-০১-২০২৫ |
| জনাব মো. সাখাওয়াত হোসেন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০৫৭.১২.১৮ তারিখ:২০-০১-২০২৫ |
| জনাব শিরিন আক্তার, এডিটিং এন্ড কোডিং অ্যাসিস্ট্যান্ট | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৫৪.১৯.৫৩১ তারিখ:১২-০১-২০২৫ |
| জনাব মিলন কান্তি দেব, কম্পিউটার অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৭২.২৩.৫২০ তারিখ:০৫-০১-২০২৫ |
| জনাব নীলা প্রিয়া ময়ূর, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, যশোর | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০১৪.২৪-৪৯৮২ তারিখ:২৮-১১-২০২৪ |
| জনাব, মো: আব্দুল মান্নান, গাড়ী চালক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৮৫২.১২.৬১৭৯ তারিখ:২৩-১২-২০২৪ |
| জনাব হাফিজা খাতুন, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯২৭ তারিখ:০২-১২-২০২৪ |
| জনাব স্বজন হায়দার, উপপরিচালক | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪২.০৩২.২৪.২৫৩৭ তারিখ:০১-১২-২০২৪ |
| জনাব মো. আলমগীর কবীর, ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৪২৩ তারিখ:২১-১১-২০২৪ |
| জনাব মো. আজিজুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১০৬.২১.৪৬৩ তারিখ:১২-১১-২০২৪ |
| জনাব তাপসী জান্নাত রাউফু, পরিসংখ্যান সহকারী | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০০২.২২.৪৭৩৮ তারিখ:১১-১১-২০২৪ |
| জনাব শারমিন আক্তার, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০১২.২৪.৪৮০৬ তারিখ:১৭-১১-২০২৪ |
| জনাব মিঠুন কুণ্ডু, গাড়িচালক | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.২৫১ তারিখ: ২২-১০-২০২৪ |
| জনাব, প্রতীক ভট্টাচার্য্যের কন্য প্রিশীলা ভট্টাচার্য্য ও প্রিথীলা ভট্টাচার্য্য | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৩৭৯ তারিখ: ২৩-১০-২০২৪ |
| জনাব, মো: আমিনুল ফাত্তাহ, হিসাবরক্ষক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৯৯.০০১.২০.৪৩৫৭ তারিখ:১৪-১০-২০২৪ |
| জনাব দেবার্ঘ্য কুণ্ডু সেতু, সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.০৬২.১৯.৩৯৯ তারিখ: ১৭-০৯-২০২৪ |
| জনাব আশ্রাফুন নাহার, উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪০০১.২০.২৯৫ তারিখ: ১৪-০৮-২০২৪ |
জনাব মো. আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বিবিএস-এর স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রের পাসপোর্ট গ্রহণের অনাপত্তি সনদ | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৮৩৬.২২.৬২৪ তারিখ:২৪-০৯-২০২৪ |
| জনাব, মো. আব্দুল আলীম, উপপরিচালক, ঝিনাইদহ জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয় | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | 52.01.0000.102.51.071.15.4097 তারিখ:১৭-০৯-২০২৪ |
| জনাব, মোহাম্মদ শাহীনুল আলম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা | ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪০.০০৩.২৩.১৩১ তারিখ:১৮-০৯-২০২৪ |
| জনাব মোছা: উম্মে কুলছুম, উপপরিচালক, কম্পিউটার উইং এর NOC | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৬৩.২২.১৮৫ তারিখ: ০১-০৪-২০২৪ |
| জনাব মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান,সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৮৫.২৪.৩৯১ তারিখ: ০৮-০৯-২০২৪ |
| জনাব শায়লা শারমিন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১০১.২১.৩৯৬ তারিখ: ১০-০৯-২০২৪ |
| জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, উপপরিচালক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৬.২৪.৩৯৯৩ তারিখ: ০৯-০৯-২০২৪ |
| জনাব আশ্রাফুন নাহার, উপপরিচালক | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪০০১.২০.২৯৫ তারিখ: ১৪-০৮-২০২৪ |
| জনাব জাহান আরা নাজনীন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১২৩.১৮-৩৮৩৫ তারিখ: ২৯-০৮-২০২৪ |
| জনাব দিলশান আরা, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০-৩১০ তারিখ: ১৯-০৮-২০২৪ |
| মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ মিয়া, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.০৫৮.১২.১৫০ তারিখ: ২৯-০৮-২০২৪ |
| জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান, উপপমোরিচালক(ভারপ্রাপ্ত) | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৬০.২০-৩৬৬৮ তারিখ: ১৯-০৮-২০২৪ |
| জনাব, আরিফ মহিউদ্দিন ভূঁইয়া, সহকারী প্রোগ্রামার | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯৬৯.২৪.৪৫৭ তারিখ:১৫-০৭-২০২৪ |
| জনাব, মোঃ তাহাফিকুর রহমান, প্রকাশনা কর্মকর্তা | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.০০১.৩৬৪২ তারিখ:৩০-০৭-২০২৪ |
| জনাব, হিলাল শামীম, পরিসংখ্যান তদন্তকারী | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৭৬০.২১.৪৭৩ তারিখ: ২৪-০৭-২০২৪ |
| জনাব মোঃ মাহাবুব আলম উপপরিচালক গোপালগঞ্জ এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৬.২৪.৩৩৯৭ তারিখ:৩০-০৬-২০২৪ |
| জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০-২৪২ তারিখ: ২৪ -০৬-২০২৪ |
| জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, সহকারী প্রোগ্রামার, এর NOC | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১০৬.২১-৩০১ তারিখ: ২৩ -০৬-২০২৪ |
| জনাব মো: সোহেল রানা, উপপরিচালক, বগুড়া, এর NOC | বগুড়া | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৪.২৪-১৯৩১ তারিখ: ৩০ -০৫-২০২৪ |
| জনাব অসীম কুমার হালদার, চেইনম্যান, যশোর, এর NOC | যশোর সদর | ৫২.০১.০০০০.০০১.০১.০৮৬.২৩-৩৮০ তারিখ: ২৯ -০৫-২০২৪ |
| জনাব মো: জালাল উদ্দিন,পরিসংখ্যান সহকারী, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০০২.২২-১৯৯৭ তারিখ: ২৯ -০৫-২০২৪ |
| জনাব মাসরুদা খানম,পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯০৫.২৩-৩৩০ তারিখ: ১৬ -০৫-২০২৪ |
| জনাব ইফতিখাইরুল করিম, উপপরিচালক, এর সন্তানের NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯০৫.২৩-৩৩২ তারিখ: ১৬ -০৫-২০২৪ |
| জনাব মো: বাদল মিয়া, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯০৫.২৩-৩৩১ তারিখ: ১৬ -০৫-২০২৪ |
| জনাব কামরুন্নাহার ইসলাম, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এর NOC | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ৫২.০১.০০০০.৭০১.৪৬.০২৯.২৩-৩৪৫ তারিখ: ১৪ -০৫-২০২৪ |
| জনাব মো: শহীদ উদ্দীন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৫.২৪.১৮৩০ তারিখ: ০৮ -০৫-২০২৪ |
| জনাব রেশমা জেসমিন, উপপরিচালক, এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৮২৯.২২.৩০৫ তারিখ: ০২ -০৫-২০২৪ |
| জনাব শ্মশান কুমার মন্ডল, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.০০৪.২৩.১৬৮০ তারিখ: ২৫ -০৪-২০২৪ |
| জনাব রেজওয়ানা ইয়াসমিন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০০১.২৩.১৬৭৩ তারিখ: ২৪ -০৪-২০২৪ |
| জনাব মো: মাহাবুব হোসেন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১৩৫.১৮.১৬৬৪ তারিখ: ২৪ -০৪-২০২৪ |
| জনাব আমেনা ইয়াসমীন, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ্ উইং, এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ্ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৩৯৫.১১.২০৯ তারিখ: ২৩ -০৪-২০২৪ |
| জনাব অসীম কুমার হালদার, চেইনম্যান, যশাের, এর NOC | জেলা পরিসংখ্যান অফিস, যশোর | ৫২.০১.৪১০০.০০১.০১.০৮৬.২৩.২৫৯ তারিখ: ২১ -০৪-২০২৪ |
| জনাব ইসমত জেরীন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, সেন্সাস উইং এর NOC | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.১৭০ তারিখ: ১৭ -০৪-২০২৪ |
| জনাব মো: আবুল হোসেন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৯০৪.২৩.২৫৪ তারিখ: ১৬ -০৪-২০২৪ |
| জনাব মোছা: উম্মে কুলছুম, উপপরিচালক, কম্পিউটার উইং এর NOC | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৬৩.২২.১৮৫ তারিখ: ০১-০৪-২০২৪ |
| জনাব মোসাম্মৎ সাঈদা বেগম, সিনিয়র প্রোগ্রামার, কম্পিউটার উইং এর NOC | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৮৩.২৪.১৮৬ তারিখ: ০১-০৪-২০২৪ |
| জনাব আশা মনি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.০২৪.২২.১৪৬৬ তারিখ: ০১-০৪-২০২৪ |
| জনাব মো: রিয়াদ হোসেন, সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার উইং এর NOC | কম্পিউটার উইং | ৫২.০১.০০০০.২০১.৪০.১৭৭.২৩.১৬৮ তারিখ: ২৪-০৩-২০২৪ |
| জনাব, মো. এশাকুর রহমান, অফিস সহায়ক | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.৮০২.১২.১২৬২ তারিখ: ১৯-০৩-২০২৪ |
| জনাব শাহীনা বেগম, উচ্চমান সহকারী, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং এর NOC | ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং | ৫২.০১.০০০০.৫০১.৪০.৬০৭.১৬.১৭৭ তারিখ: ১২-০৩-২০২৪ |
| জনাব মো: রকিবুল হাসান, উপপরিচালক(ভারপ্রাপ্ত), সাতক্ষীরা, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০২.৫১.১৩২.১৮.১১৭৫ তারিখ: ১১-০৩-২০২৪ |
| জনাব, আশিফা শারমিন, উপপরিচালক | ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং | ৫২.০১.০০০০.৬৪০.৪০.৩৮৯.২২.৬৮ তারিখ:০৪-০৩-২০২৪ |
| জনাব মোসাম্মাৎ মহাসীনা আক্তার, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, সেন্সাস উইং, (পুনরায় NOC আপলোড) | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৪২ তারিখ:২৩.০১.২০২৪ |
| জনাব আ. ক. ম. ছাদেক হোসেন, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৯.০০১.১৭.০৫১১ তারিখ:০৬.০২.২০২৪ |
| জনাব এ. কে. এম. আক্তার হোসেন, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, এফএ এন্ড এম আইএ উইং এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.১৮২.২০.০৩৫২ তারিখ:৩০.০১.২০২৪ |
| জনাব মোছা: চাঁদনী আক্তার, ইনুমারেটর, এগ্রিকালচার উইং এর NOC | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.৩৭ তারিখ:৩০.০১.২০২৪ |
| জনাব মো: ইয়াছিন, ইনুমারেটর, এগ্রিকালচার উইং এর NOC | এগ্রিকালচার উইং | ৫২.০১.০০০০.৩০০.১৬.০০৫.২২.৩৬ তারিখ:৩০.০১.২০২৪ |
| জনাব মো: আব্দুল বাতেন, সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, এফএ অ্যান্ড এমইআইএস উইং, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪৫.০০১.২০.৪২৫৮ তারিখ:২৯.০১.২০২৪ |
| জনাব মোসাম্মাৎ মহাসীনা আক্তার, পরিসংখ্যান তদন্তকারী, সেন্সাস উইং, এর NOC | সেন্সাস উইং | ৫২.০১.০০০০.৪০০.৩৪.০০১.২০.৪২ তারিখ:২৮.০১.২০২৪ |
| জনাব মোছা: ইসমোতারা, নিরাপত্তা প্রহরী, এফএ অ্যান্ড এমআইএস উইং, এর NOC | এফএ এন্ড এমআইএস উইং | ৫২.০১.০০০০.১০১.৪০.২৩৩.০৪.৪৩৬৮ তারিখ: ২৪-০১-২০২৪ |
